Order No | L035HW2215A29E0 |
Description | L935H is suitable for bulk materials,with short base, high cost performance. The entire machine is of large breakout force, small turning radius, high operating efficiency, flexible to operate and is widely used in harbor, building site, aggregate plant, timber yard and etc. |
Model | L935H |
Overall dimensions |
|
Length×Width×Height | 7320×2520×3170mm |
Wheelbase | 2850mm |
Min. ground clearance | 370 mm |
Max. dumping height | 2930 mm |
Lifting height | 3790mm |
Dumping distance | 1140 mm |
Dumping angle | -45° |
Bucket rollback at ground level | 45° |
Wheel Track | - |
Steering angle | 37° |
Horizontal crossing radius | 6065 mm |
Minimum turning radius | 5250 mm |
Overall machine parameters |
|
Bucket capacity | 2.1m³ |
Rated load | 3500kg |
Operating weight | 10940kg |
Maximum traction force | 100 kN |
Maximum breakout force | ≥96 kN |
Tipping load | ≥70 kN |
Engine |
|
Model | WP6G140E22 |
Type | Inline,water-cooled,four-stroke,direct injection |
Engine power | 105kW |
Engine rated speed | 2200r/min |
Displacement | 6750ml |
Cylinder bore/stroke | 105/130mm |
Maximum torque/speed | 560N.m/1300~1500r/min |
Emission standard | GB 20891-2007 |
Minimum fuel consumption rate | 215g/kW.h |
Number of cylinders |
|
Transmission system |
|
Torque converter type | Single-stage three-element hydraulic torque converter |
Gearbox type | Fixed shaft power shift+high/low speed |
Gear | Forward 4 reverse 2 |
Forward/Rear Ⅰ gear speed | 0~8km/h |
Forward/Rear Ⅱ gear speed | 0~14km/h |
Forward Ⅲ gear speed | 0~27km/h |
Forward Ⅳ gear speed | 0~41km/h |
Rear Ⅰ gear speed | 0~10km/h |
Rear Ⅱ gear speed | 0~32 km/h |
Hydraulic system of working device |
|
Type | Hydraulic pilot control |
Three items and time | ≤9.2 s |
Braking system |
|
Service brake type | Air over oil caliper disc brake |
Parking brake type | Manual control internal expanding shoe brake |
Steering system |
|
Type | Load sensing full hydraulic articulated steering |
System pressure | 14 MPa |
Filling capacity |
|
Fuel | 200L |
Hydraulic oil | 128L |
Engine | 18L |
Transmission | 45L |
Drive axle | 28+28L |