1. 百利通先锋发动机23HP US Briggs& Stratton gasoline engine 23hp)
2. 双泵双阀配置duplex gear pump
3. 意大利阀Italian valve.
4. 美国WHITE 马达
5. 轮式带工程胎 Wheel type with engineering tires
6. 带标准铲斗With a standard bucket
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Item | HY380 mini skid steer loader specification | |||
Wheel Type | Track Type | |||
Max working height(A) | 2143 mm | 2128 mm | ||
Max pin height (B) | 1884 mm | 1869 mm | ||
Max dump height(C) | 1488 mm | 1473 mm | ||
The highest point discharge distance(D) | 348 mm | 399 mm | ||
Total height (H) | 1233 mm | 1218 mm | ||
The height from the ground(F) | 118 mm | 105mm | ||
Wheelbase (G) | 636 mm | 612mm | ||
No bucket length(J) | 1752 mm | 1752 mm | ||
Total width (W) | 1160 mm | 1060 mm | ||
Bucket width (K) | 980 mm | 980 mm | ||
Total length(L)(with bucket) | 2206 mm | 2206 mm | ||
Turning radius (R) | 1307 mm | 1317 mm | ||
Bucket swing angle(β) | 55° | 55° | ||
Bucket unloading angle(γ) | 30° | 30° | ||
Opening-closing angle(θ) | 25° | 25° | ||
Angle of departure(α) | 11° | 10° | ||
Engine | ||||
Rated Power (KW) | 17.15KW | |||
Rotating Speed | 3600rpm | |||
Noise(Dd) | ≤95 | |||
Hydraulic System | ||||
Pressure | 17Mpa | |||
Working Time(s) | ||||
Raise | 4.27 | |||
Dump | 1.34 | |||
Lower | 3.31 | |||
Performance parameters | ||||
Operating Load | 200kg | 441Lb | ||
Bucket Capacity | 0.15m³ | 5.33ft³ | ||
Max Lifting Force | 375kg | 827Lb | ||
Travel Speed | 0-5.5km/h | 0-3.4 mile/h | ||
Operating Weight | 890kg | 1958lb |
Model | HY380 | |||||||
Engine | Rated power(KW) | 17.15KW(23HP) | ||||||
Rotating speed(rpm) | 3600 | |||||||
Noise(Db) | ≤95 | |||||||
Hydraulic System | Hydraulic pressure(Mpa) | 17 | ||||||
Cycle time(s) | Raise | Dump | Lower | |||||
4.27 | 1.34 | 3.31 | ||||||
Performance parameters | Metric | US | ||||||
Load weight (kg) | 200 Kg(62% tipping load) | 441 Lb | ||||||
Bucket capacity | 0.15 m3 | 5.33 ft3 | ||||||
Max lifting power | 375 Kg | 827 Lb | ||||||
speed | 0-5.5 Km/h | 0-3.4 mlie/h | ||||||
Operating weight | Solid tire | 940 Kg | 2072 Lb | |||||
Engineering tire | 890kg | 1958lb | ||||||
Normal tire | 886 Kg | 1953 Lb | ||||||
Lawn tire | 850 Kg | 1874 Lb | ||||||
Track tire | 1068kg | 2355 Lb |
\
Item | HY380 mini skid steer loader specification | |||
Wheel Type | Track Type | |||
Max working height(A) | 2143 mm | 2128 mm | ||
Max pin height (B) | 1884 mm | 1869 mm | ||
Max dump height(C) | 1488 mm | 1473 mm | ||
The highest point discharge distance(D) | 348 mm | 399 mm | ||
Total height (H) | 1233 mm | 1218 mm | ||
The height from the ground(F) | 118 mm | 105mm | ||
Wheelbase (G) | 636 mm | 612mm | ||
No bucket length(J) | 1752 mm | 1752 mm | ||
Total width (W) | 1160 mm | 1060 mm | ||
Bucket width (K) | 980 mm | 980 mm | ||
Total length(L)(with bucket) | 2206 mm | 2206 mm | ||
Turning radius (R) | 1307 mm | 1317 mm | ||
Bucket swing angle(β) | 55° | 55° | ||
Bucket unloading angle(γ) | 30° | 30° | ||
Opening-closing angle(θ) | 25° | 25° | ||
Angle of departure(α) | 11° | 10° | ||
Engine | ||||
Rated Power (KW) | 17.15KW | |||
Rotating Speed | 3600rpm | |||
Noise(Dd) | ≤95 | |||
Hydraulic System | ||||
Pressure | 17Mpa | |||
Working Time(s) | ||||
Raise | 4.27 | |||
Dump | 1.34 | |||
Lower | 3.31 | |||
Performance parameters | ||||
Operating Load | 200kg | 441Lb | ||
Bucket Capacity | 0.15m³ | 5.33ft³ | ||
Max Lifting Force | 375kg | 827Lb | ||
Travel Speed | 0-5.5km/h | 0-3.4 mile/h | ||
Operating Weight | 890kg | 1958lb |
Model | HY380 | |||||||
Engine | Rated power(KW) | 17.15KW(23HP) | ||||||
Rotating speed(rpm) | 3600 | |||||||
Noise(Db) | ≤95 | |||||||
Hydraulic System | Hydraulic pressure(Mpa) | 17 | ||||||
Cycle time(s) | Raise | Dump | Lower | |||||
4.27 | 1.34 | 3.31 | ||||||
Performance parameters | Metric | US | ||||||
Load weight (kg) | 200 Kg(62% tipping load) | 441 Lb | ||||||
Bucket capacity | 0.15 m3 | 5.33 ft3 | ||||||
Max lifting power | 375 Kg | 827 Lb | ||||||
speed | 0-5.5 Km/h | 0-3.4 mlie/h | ||||||
Operating weight | Solid tire | 940 Kg | 2072 Lb | |||||
Engineering tire | 890kg | 1958lb | ||||||
Normal tire | 886 Kg | 1953 Lb | ||||||
Lawn tire | 850 Kg | 1874 Lb | ||||||
Track tire | 1068kg | 2355 Lb |
\