G9165
Weichai Engine
Hangchi Yd13
Reinforced Axle
Chain Transmission Drum Brake
Mechanical
sdlg
40hq
China
84292010
| Item | specifications |
| overall dimension | |
| L*W*H | 8972*2710*3240mm |
| Min.ground clearance of front axle | 610mm |
| Ground clearance of rear axle | 430mm |
| Wheel tread | 2260mm |
| Wheelbase(front/rear) | 6480mm |
| Wheelbase of rear axles | 1538mm |
| Overall parameter | |
| Overall working weight | 14600kg |
| Max.inclination angle of front wheel | ±18° |
| Max.swinging angle of front axle | ±16° |
| Max.streering angle of front wheel | ±50° |
| Steering angle of articulated frame | ±23° |
| Cutter diameter(mm) | 1626mm |
| Cutter size(length*height*thickness) | 3658*635*25mm |
| Swing angle of blade | 360° |
| Min.turning radius | 7.6m |
| Ground clearance of blade | 445mm |
| Cutting depth of blade | 787mm |
| Inclination angle of blade | Forward47°/backward 5° |
| Sliding range of blade | Left673mm/right673mm |
| Max.tractive force | 75kN |
| Max.speed(forward/reverse) | 40/30km/h |
| Engine | |
| Model | WP6G175E21 |
| Type | Inline,water-cooled,four-stroke,direct injection |
| Rated power/speed | 129kW/2200r/min |
| Engine displacement | 6.750L |
| Cylinder bore/stroke | 105/130mm |
| Min.fuel-consume ratio | 210/Kw.h |
| Max.torque | 680Nm |
| Emission standard | GB20891-2007 |
| Transmission system | |
| Transmission type | Fixed shaft power stage |
| Torque converter | Single-stage single-phase 3-element Combined togetherwith transmission |
| Gears | Six forward three reverse |
| Speed at forward gear I | 0~5.3km/h |
| Speed at forward gear | 0~8.5km/h |
| Speed at forward gear | 0~14km/h |
| Speed at forward gear | 0~21km/h |
| Speed at forward gear | 0~30km/h |
| Speed at forward gear | 0~40km/h |
| Speed at reverse gear | 0~5.3km/h |
| Speed at reverse gear | 0~14km/h |
| Speed at reverse gear | 0~30km/h |
| Hydraulic system | |
| Type | Open-type system |
| System pressure | 21Mpa |
| Fill capacity | |
| Fuel | 270L |
| Hydraulic oil | 132L |
| Item | specifications |
| overall dimension | |
| L*W*H | 8972*2710*3240mm |
| Min.ground clearance of front axle | 610mm |
| Ground clearance of rear axle | 430mm |
| Wheel tread | 2260mm |
| Wheelbase(front/rear) | 6480mm |
| Wheelbase of rear axles | 1538mm |
| Overall parameter | |
| Overall working weight | 14600kg |
| Max.inclination angle of front wheel | ±18° |
| Max.swinging angle of front axle | ±16° |
| Max.streering angle of front wheel | ±50° |
| Steering angle of articulated frame | ±23° |
| Cutter diameter(mm) | 1626mm |
| Cutter size(length*height*thickness) | 3658*635*25mm |
| Swing angle of blade | 360° |
| Min.turning radius | 7.6m |
| Ground clearance of blade | 445mm |
| Cutting depth of blade | 787mm |
| Inclination angle of blade | Forward47°/backward 5° |
| Sliding range of blade | Left673mm/right673mm |
| Max.tractive force | 75kN |
| Max.speed(forward/reverse) | 40/30km/h |
| Engine | |
| Model | WP6G175E21 |
| Type | Inline,water-cooled,four-stroke,direct injection |
| Rated power/speed | 129kW/2200r/min |
| Engine displacement | 6.750L |
| Cylinder bore/stroke | 105/130mm |
| Min.fuel-consume ratio | 210/Kw.h |
| Max.torque | 680Nm |
| Emission standard | GB20891-2007 |
| Transmission system | |
| Transmission type | Fixed shaft power stage |
| Torque converter | Single-stage single-phase 3-element Combined togetherwith transmission |
| Gears | Six forward three reverse |
| Speed at forward gear I | 0~5.3km/h |
| Speed at forward gear | 0~8.5km/h |
| Speed at forward gear | 0~14km/h |
| Speed at forward gear | 0~21km/h |
| Speed at forward gear | 0~30km/h |
| Speed at forward gear | 0~40km/h |
| Speed at reverse gear | 0~5.3km/h |
| Speed at reverse gear | 0~14km/h |
| Speed at reverse gear | 0~30km/h |
| Hydraulic system | |
| Type | Open-type system |
| System pressure | 21Mpa |
| Fill capacity | |
| Fuel | 270L |
| Hydraulic oil | 132L |