LG6400
Large-Scale
ISO9001: 2000
New
SD130A
Pilot Control
Hydraulic
Standard Cab with A/C
2.0m3
Short
sdlg
Roro Vessel
40050kgs
China
84295212
| Overall dimension | |
| Over width of upper assembly | 2990mm |
| Over width | 3340mm |
| Over height of cab | 3190mm |
| Tail swing radius | 3500mm |
| Overall herght of engine hood | 2700mm |
| Gound clearance of counterweight | 1210mm |
| Wheel base | 4240mm |
| Crawler length | 5180mm |
| Track gauge | 2740mm |
| Track pad width | 600mm |
| Min.ground clearance | 500mm |
| Overall hength | 11020mm |
| Overall height of boom | 3580mm |
| Overall parameters | |
| Bucket capacity | 2.0m³ |
| Overall weight | 40050kg |
| Max.excavation force | 236kN |
| Swing speed | 0~9.7r/min |
| Traveling speed(low/high) | 3.3/4.5km/h |
| Average ground pressure | 69.4kPa |
| Max.digging radius | 10610mm |
| Max.digging depth | 6850mm |
| Max.digging height | 10170mm |
| Max.dumping height | 7090mm |
| Min.front swing radius | 4380mm |
| Engine | |
| Model | SD130A |
| Type | Four-stroke,supercharged,inter-cooled |
| Rated Power/speed | 198kW/1700r/min |
| Displacement | 12.8L |
| Cylinder bore/stroke | 131/158mm |
| Emission standard | China Phase |
| Rated fuel consumption | ≤215g/kW.h |
| Max.torque | 1475N.m |
| Travelling/Swing system | |
| Qty.of carrier rollers(single side) | 2 |
| Qty.of track rollers(single side) | 9 |
| Traveling brake type | Wet disc |
| Swing mode | Hydraulic drive internal tooth single-row ball-bearing |
| Swing brake type | Wet disc |
| Hydraulic system | |
| Hydraulic control type | Pilot proportional control valve |
| Hydraulic type | Double-pump constant power and negative flow control system |
| Max.flow | 2 ×280 +25.5L/min |
| Main pump model | K3V180 |
| Operating pressure | 320/350KGF/cm² |
| Arm cylinder-cylinder bore ×diameter of piston rod ×stroke | 1-175×115×1700mm |
| Boom cylinder-cylinder bore ×diameter of piston rod ×stroke | 2-160×105×1530mm |
| Bucket cylinder-cylinder bore ×diameter of piston rod ×stroke | 1-145×100×1285mm |
| Fill capacity | |
| Fuel | 620L |
| Engine oil | 45L |
| Hydraulic oil | 515L |
| Travelling reducer | 2×6.8L |
| Swing reducer | 6L |
| Overall dimension | |
| Over width of upper assembly | 2990mm |
| Over width | 3340mm |
| Over height of cab | 3190mm |
| Tail swing radius | 3500mm |
| Overall herght of engine hood | 2700mm |
| Gound clearance of counterweight | 1210mm |
| Wheel base | 4240mm |
| Crawler length | 5180mm |
| Track gauge | 2740mm |
| Track pad width | 600mm |
| Min.ground clearance | 500mm |
| Overall hength | 11020mm |
| Overall height of boom | 3580mm |
| Overall parameters | |
| Bucket capacity | 2.0m³ |
| Overall weight | 40050kg |
| Max.excavation force | 236kN |
| Swing speed | 0~9.7r/min |
| Traveling speed(low/high) | 3.3/4.5km/h |
| Average ground pressure | 69.4kPa |
| Max.digging radius | 10610mm |
| Max.digging depth | 6850mm |
| Max.digging height | 10170mm |
| Max.dumping height | 7090mm |
| Min.front swing radius | 4380mm |
| Engine | |
| Model | SD130A |
| Type | Four-stroke,supercharged,inter-cooled |
| Rated Power/speed | 198kW/1700r/min |
| Displacement | 12.8L |
| Cylinder bore/stroke | 131/158mm |
| Emission standard | China Phase |
| Rated fuel consumption | ≤215g/kW.h |
| Max.torque | 1475N.m |
| Travelling/Swing system | |
| Qty.of carrier rollers(single side) | 2 |
| Qty.of track rollers(single side) | 9 |
| Traveling brake type | Wet disc |
| Swing mode | Hydraulic drive internal tooth single-row ball-bearing |
| Swing brake type | Wet disc |
| Hydraulic system | |
| Hydraulic control type | Pilot proportional control valve |
| Hydraulic type | Double-pump constant power and negative flow control system |
| Max.flow | 2 ×280 +25.5L/min |
| Main pump model | K3V180 |
| Operating pressure | 320/350KGF/cm² |
| Arm cylinder-cylinder bore ×diameter of piston rod ×stroke | 1-175×115×1700mm |
| Boom cylinder-cylinder bore ×diameter of piston rod ×stroke | 2-160×105×1530mm |
| Bucket cylinder-cylinder bore ×diameter of piston rod ×stroke | 1-145×100×1285mm |
| Fill capacity | |
| Fuel | 620L |
| Engine oil | 45L |
| Hydraulic oil | 515L |
| Travelling reducer | 2×6.8L |
| Swing reducer | 6L |